8 (800) 300-46-40
БЕСПЛАТНО ПО ВСЕЙ РОССИИ
Telox TE100p— носимая LTE — интернет рация с экраном 2 дюйма ;
Поддержка технологии Push-to-Talk Over Cellular (PoC).
Работает от SIM- карты любого оператора связи России и СНГ. Подключена к платформа POCSTAR TALK Россия;
Для уверенного приёма PoC-рация оснащена внешней GSM — антенной;
Аккумулятор повышенной ёмкости (4000 мАч) обеспечивает продолжительную работу устройства без дополнительной подзарядки;
TE100p выполнена в корпусе с защитой IP68, что позволяет погружать радиостанцию в воду на глубину до 1,5 метров;
Поддержка Wi-Fi, NFC (опционально), Bluetooth позволяет осуществлять позиционирование внутри помещений при помощи маяков;
Наличие ГЛОНАСС/GPS может использоваться при позиционировании на открытой местности на карте России;
TE100p работает на основе операционной системы Android.
PoC Terminal портативный TELO TE100P (с экраном) — стандартный комплект, с камерой
Прочный, простой и практичный, форм фактор сотового телефона, 2,4- дюймовый экран, IP68, испытание на падение с высоты 1,8 м, Две SIM-карты, VOLTE, громкий динамик
Географическое местоположение, потоковое видео и PTT
TE320 Характеристики | ||
Model | TE100 | |
PHYSICAL CHARACTERISITICS | ![]() | |
Dimension | 129mm*58mm*26.5mm 5.07in*2.28in*1.04in | |
Weight | TBD | |
ENVIRONMENTAL | ||
Dust And Water Intrusion (Ingress Protection) | IP68 | |
Drop Test | 1.5m | |
Working temperature | -20°C to + 60°C (-4°F to 140°F) | |
Storage temperature | -30°C to + 70°C (-22°F to 158°F ) | |
Humidity | 0%RH~90%RH | |
INTERACTION & DISPLAY | ||
Display | Diagonal dimension | 2.0 in |
Resolution | 240*320 | |
PPI | 200 | |
Type | TFT | |
Buttons and keyboards | Power Button | |
Emergency Button | ||
PTT Button | ||
Navigation Button | ||
Volume+&Volume- Buttons | ||
Programmable Button X 2 | ||
Indication | Tri-color LED | Red, Blue, Green |
Text to speech | Pre-installed TTS Engine | |
HARDWARE | ||
Processor | MT6739V/CW, Quad-core ARM C | ortex-A53, MPCore operating at 1.5GHz |
Memory | 1G RAM | |
8GB Internal Storage | ||
Storage is expandable with exter | nal 128 GB microSD™ card | |
Camera | 5MP Rear with Flashlight | Optional |
Battery | 4000 mAh, Li-Polymer, Removable | |
Sensor Platform | Acceleration Sensor |
CONNECTIVITY | ||
Cellular Network | International | GSM: B2/3/5/8 |
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 | ||
TDS(B34/39)+CDMA(BC0) | ||
FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28a/28b/66 | ||
TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
LTE category | LTE | LTE FDD R9 Cat.4 150Mbps/50Mbps |
WLAN | WiFi | IEEE 802.11 b/g/n/ 2.4/5GHz |
WiFi Hotspot | IEEE 802.11 b/g/n/ 2.4GHz | |
Bluetooth | V4.2+LE+HS+EDR | |
Location | GPS, GLONASS, BEIDOU and AGPS | |
NFC | Optional | |
CERTIFICATIONS & REGULATORY | ||
INTERFACE | ||
Card Slot | Nano-SIM Card Slot * 2 | |
Micro-SD Caed Slot * 1 | ||
M6 audio interface | Support PTT Earphone, Remote Speaker Microphone, External Camera and External Speaker. | |
USB | Type-C, USB 2.0 | |
OTG | ||
PLATFORM | ||
Operating System | Android 8.1 | |
Preloaded Applications | Push-to-Talk APP (Please check with your service provider) | |
MUTIMEDIA | ||
Dual-Micphone | Dual-Mic with Noise Cancellation | |
Speaker | 3 Watt Radio-grade Speaker | |
ACCESSORIES | ||
STANDARD ACCESSORIES | USB Cable | |
Travel Charger | ||
Battery | ||
Belt Clip | ||
Quick Start Guide | ||
OPTIONAL ACCESSORIES | Desktop Charger | TE320C1 |
Multi-unit Charger | MUC-320 | |
Remote Speaker Microphone | TS-RSM35 | |
PTT Earphone | TSR1-290 | |
Airtube PTT Earphone | TSR1-8800 | |
Head mounted Camera with Headset | TVEC-Y200 | |
Nylon Carrying Case | TS-NCN011 |
Telox TE100p дополнительные аксессуары
БЕСПЛАТНО ПО ВСЕЙ РОССИИ
г. Челябинск, ул. Ленина, 30
г. Екатеринбург, Волгоградская 204.
© 2019 — 2023 ООО "ЛТЕ РАДИО ТЕЛЕКОМ"
LTE Radio TeleCom — мультибрендовый поставщик интеграционных решений в сфере цифровых технологий, беспроводной связи и коммуникаций.
© 2019 — 2022 LTE – Radio TeleCom Все права защищены.
Этот сайт использует куки-файлы и другие технологии, чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт….
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним в ближайшее время!