8 (800) 300-46-40
БЕСПЛАТНО ПО ВСЕЙ РОССИИ
Группа | Носимые | Автомобильные | Шлюзы | ||||||||||||||
фото | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Модель | Solitronic | INRICO T522A/T529 | INRICO IPC590 | TELOX TE300К/ 300 | LRT Q10 | HYTERA 360S | TID 730A/720/715 | LRT P15 | TELOX TE-620 | TELOX TE-590 | INRICO S200 | TALKPOD N59 | TELOX M6 | TID M6+ | INRICO TM9 | YANTON 7700D | LRT T80 |
Тип | Шлюз RoIP | Носимая Тип 1 | Носимая Тип 2 | Автомобильные | Авто Шлюз | Порт Шлюз | |||||||||||
Экран тип | Цветной 4,3′ | Без экрана | Цветной 1,08′ | Монохром / нет | Цветной 1,77′ | Цветной 1,77′ | Цветной/Монохром/ Цветной 1,7′ | Цветной 1,2′ | Цветной 4,3′ | Цветной 3,2′ | Цветной 3,2′ | Цветной 3,2′ | Цветной 5′ | Цветной 3,2′ | Цветной 4,3′ | Цветной 2,8″ | Цветной 1,77′ |
USB зарядка | Нет | Micro-USB | Type-C | Micro USB | Micro-USB | Type-C | Micro USB | Type-C | Type-C | Tepe-C / QC | Micro USB | Type-C | Type-C | Type-C | Micro-USB | Нет | Type-C |
Стакан зарядки | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Емкость АКБ | 5V | 4000 | 6400 | 3600 | 6800 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 3800 | 3200 | 12-24 V | 12-24 V | 12-24 V | 12-24 V | 5000 |
Влагозащита | Нет | IP-55 | IP-68 | IP-67 | IP-55 | IP-67 | IP-55 | IP-54 | IP-68 | IP-68 | IP-55 | IP-55 | IP-55 | IP-55 | IP-54 | IP-55 | IP-55 |
Наушники | Нет | Кенвуд | 13 пин | Свой | Нет | JacK 3,5 | Jack 3,5 | Jack 3,5 | 13 пин | 13 пин | 12 пин | Кенвуд | Jack 3.5 + Гусь | Jack 3.5 | Jack 3.5 + Гусь | К2535 | Собствен |
GPS/GLONAS | Нет | GPS | GPS, GLONASS | GPS | GPS | GPS, GLONASS | GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | GPS | GPS | GPS, GLONASS | GPS | GPS, GLONASS | GPS | GPS |
Cимкарты | Нет | 1 SIM | 1 SIM | 1 SIM | 1 SIM | 1 SIM | 2 SIM | 1 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 1 SIM |
Клавиатура | 2 кнопок | Без кнопок | 6 кнопок | Цифровая/ нет | 8 кнопок | 6 кнопок | 3 варианта | 11 кнопок | Тачскрин | Тачскрин | Тачскрин | Тачскрин | Тачскрин | Тачскрин | Тачскрин | 8 кнопок | Цифровая |
Камера | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 2 камеры | 2 камеры | 2 камеры | 2 камеры | Опцион | Нет | Опцион | Нет | Нет |
Размеры | 198* 63*37 | 135*60*37 | 153*75*51 | 122*57*28 | 98*58*35 | 104*55*26 | 128*57*25 | 115*61*35 | 144*66*24 | 152*66*28 | 128*57*25 | 115*56*32 | 198*70*82 | 118*37* | 195*67*88 | 155*80*45 | 123*60*30 |
Вес | 430 | 255 | 355 | 220 | 195 | 190 | 260 | 190 | 280 | 288 | 210 | 260 | 442 | 230 | 500 | 570 | 300 |
ОС | Android 7 | Android 7.1 | Android 8.1 | Android 6.0 | Android 7 | Android 7 | Android | Android 5 | Android 10 | Android 6 | Android 7.0 | Android 9 | Android 10 | Android | Android 7.1 | LINUX | LINUX |
Блутюз | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет |
WiFi | WAN | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет |
Антенна | Нет | Съемная | Съемная | Встроенная | Встроенная | Встроенная | Съемная | Встроенная | Встроенная | Встроенная | Съемная | Съемная | Съемная | Съемная | Съемная | Съемная | Съемная |
многозарядная док станция | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
БЕСПЛАТНО ПО ВСЕЙ РОССИИ
г. Челябинск, ул. Ленина, 30
г. Екатеринбург, Волгоградская 204.
© 2019 — 2023 ООО "ЛТЕ РАДИО ТЕЛЕКОМ"
LTE Radio TeleCom — мультибрендовый поставщик интеграционных решений в сфере цифровых технологий, беспроводной связи и коммуникаций.
© 2019 — 2022 LTE – Radio TeleCom Все права защищены.
Этот сайт использует куки-файлы и другие технологии, чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт….
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним в ближайшее время!